KB5034123 – Atualização do Windows 11 com Correções de 48 Vulnerabilidades (9 de Janeiro de 2024)
Windows 11 versão 22H2, todas as edições – Windows 11 versão 23H2, todas as edições
Data de Lançamento: 09/01/2024
Versão: Versões do sistema operacional 22621.3007 e 22631.3007
Olá pessoal, o Windows 11 KB5034123 é a primeira atualização de 2024 com inúmeras melhorias e correção de 48 vulnerabilidades no sistema, ela faz parte do Patch Tuesday de janeiro. Vamos aos detalhes:
IMPORTANTE Após 27 de fevereiro de 2024, não haverá mais versões de visualização opcionais e não relacionadas à segurança para o Windows 11, versão 22H2. Somente atualizações de segurança mensais cumulativas continuarão para as edições com suporte do Windows 11, versão 22H2.
Para obter informações sobre a terminologia de atualização do Windows, consulte o artigo sobre os tipos de atualizações do Windows e os tipos de atualização mensal de qualidade. Para uma visão geral do Windows 11, versão 23H2, consulte sua página de histórico de atualizações .
Observação Siga @WindowsUpdate para saber quando novo conteúdo é publicado no painel de integridade da versão do Windows.
Para baixar e fazer a instalação manualmente da versão 23H2 e 22H2, acesse ao Catálogo do Microsoft Update
Destaques
- Esta atualização aborda problemas de segurança do sistema operacional Windows.
Melhorias
Esta atualização de segurança inclui melhorias que faziam parte da atualização KB5033375 (lançada em 12 de dezembro de 2023). Ao instalar esta KB:
- Esta atualização resolve um problema que faz com que o dispositivo desligue após 60 segundos. Isso ocorre quando você usa um cartão inteligente para autenticar em um sistema remoto.
- Esta atualização resolve um problema que afeta a exibição de um ícone de cartão inteligente. O ícone não aparece quando você faz login. Isso ocorre quando há vários certificados no cartão inteligente.
- Esta atualização resolve um problema conhecido que pode afetar alguns adaptadores Wi-Fi. Eles podem não se conectar a algumas redes. Isso pode ocorrer após a instalação do KB5032288 ou KB5033375. É mais provável que esse problema ocorra se as redes Wi-Fi usarem 802.1x para autenticação. Não é provável que as redes domésticas tenham esse problema.
Aqui está uma lista de todas as principais melhorias no Windows 11 KB5034123:
- Capacidade de resposta aprimorada do Copilot no Windows quando iniciado na barra de tarefas.
- Resolução de um problema em que o ícone do Copilot na barra de tarefas não aparecia como ativo quando o Copilot estava em uso.
- Correções para o modo Internet Explorer, resolvendo problemas de falta de resposta durante interações específicas.
- Otimização da Iluminação Dinâmica para reduzir o consumo de energia.
- Correção de anomalias relacionadas ao cursor, principalmente ao usar entrada em japonês ou durante atividades de captura de tela.
- Ajuste do posicionamento do crachá de notificação dos Widgets na barra de tarefas.
- Retificação de problemas no File Explorer, incluindo acesso ao menu de contexto e aparências inesperadas em primeiro plano da janela.
- Estabilidade e atualização aprimoradas para aplicativos da Microsoft Store.
- Desempenho aprimorado de menus de atalho, especialmente em contextos de área de trabalho e do File Explorer.
- Resolução de um problema que impede a abertura do Narrador durante a configuração do Windows.
Se você instalou atualizações anteriores, apenas as novas atualizações contidas neste pacote serão baixadas e instaladas no seu dispositivo.
Para obter mais informações sobre vulnerabilidades de segurança, consulte o site do Guia de atualização de segurança e as Atualizações de segurança de janeiro de 2024 .
Este lançamento consiste nos seguintes 48 CVEs da Microsoft:
Marca | CVE | Pontuação de base | Vetor CVSS | Exploração | Perguntas frequentes? | Soluções alternativas? | Mitigações? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
servidor SQL | CVE-2024-0056 | 8,7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
.NET e Visual Studio | CVE-2024-0057 | 9,1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Scripts do Windows | CVE-2024-20652 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Driver do Sistema de Arquivos de Log Comum do Windows | CVE-2024-20653 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Driver ODBC para Windows | CVE-2024-20654 | 8,0 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Snap-In do Windows OCSP (Protocolo de Status de Certificado Online) | CVE-2024-20655 | 6,6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Estúdio visual | CVE-2024-20656 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Política do Grupo do Windows | CVE-2024-20657 | 7,0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Disco Rígido Virtual Microsoft | CVE-2024-20658 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-20660 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-20661 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Não | Não | Não |
Snap-In do Windows OCSP (Protocolo de Status de Certificado Online) | CVE-2024-20662 | 4,9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-20663 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-20664 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
BitLocker do Windows | CVE-2024-20666 | 6,6 | CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
.NET Core e Visual Studio | CVE-2024-20672 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Não | Não | Não |
Métodos de autenticação do Windows | CVE-2024-20674 | 9,0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Migrador de Armazenamento do Azure | CVE-2024-20676 | 8,0 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Microsoft Office | CVE-2024-20677 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-20680 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Subsistema Windows para Linux | CVE-2024-20681 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Serviços de criptografia do Windows | CVE-2024-20682 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
WindowsWin32K | CVE-2024-20683 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Subsistema de Kernel do Windows Win32 | CVE-2024-20686 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
API AllJoyn do Windows | CVE-2024-20687 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Não | Não | Não |
Compartilhamento por Proximidade do Windows | CVE-2024-20690 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Temas do Windows | CVE-2024-20691 | 4,7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
LSASS (Serviço de Subsistema de Autoridade de Segurança Local) do Windows | CVE-2024-20692 | 5,7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Estrutura Colaborativa de Tradução do Windows | CVE-2024-20694 | 5,5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Biblioteca do Windows | CVE-2024-20696 | 7,3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Biblioteca do Windows | CVE-2024-20697 | 7,3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Núcleo do Windows | CVE-2024-20698 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Windows Hyper-V | CVE-2024-20699 | 5,5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Windows Hyper-V | CVE-2024-20700 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Interface de firmware extensível unificada | CVE-2024-21305 | 4,4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Driver Bluetooth da Microsoft | CVE-2024-21306 | 5,7 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Cliente da Área de Trabalho Remota | CVE-2024-21307 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Drivers de Modo Kernel do Windows | CVE-2024-21309 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Driver de Minifiltro de Arquivos de Nuvem do Windows | CVE-2024-21310 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Serviços de criptografia do Windows | CVE-2024-21311 | 5,5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Estrutura .NET | CVE-2024-21312 | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
TCP/IP do Windows | CVE-2024-21313 | 5,3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Enfileiramento de Mensagens do Windows | CVE-2024-21314 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Serviço de Distribuição de Chaves do Windows Server | CVE-2024-21316 | 6,1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2024-21318 | 8,8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Maior de Exploração | Sim | Não | Não |
Serviços de Identidade da Microsoft | CVE-2024-21319 | 6,8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Não |
Temas do Windows | CVE-2024-21320 | 6,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Probabilidade Menor de Exploração | Sim | Não | Sim |
Dispositivos da Microsoft | CVE-2024-21325 | 7,8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploração Improvável | Sim | Não | Não |
Para atualizar vá no menu Iniciar, Configurações > Windows update, e coloque para verificar se há atualizações.
Fique ligado em nosso site e no Canal BPV Oficial no Youtube.
6 Comentários
Sim, a atualização KB5034123, lançada em 12 de janeiro de 2024, está causando problemas para carregar o perfil de rede em alguns dispositivos. O problema ocorre quando o dispositivo é reiniciado ou quando o usuário se conecta a uma rede diferente.
Os sintomas do problema incluem:
O dispositivo não consegue se conectar à rede.
O dispositivo não consegue acessar a Internet.
O dispositivo mostra uma mensagem de erro “Falha ao carregar o perfil de rede”.
A Microsoft está ciente do problema e está trabalhando em uma correção. Enquanto isso, existem algumas soluções alternativas que você pode tentar:
Reinicie o dispositivo.
Execute o solucionador de problemas de rede.
Remova e reinstale o adaptador de rede.
Desinstale a atualização KB5034123.
Para remover a atualização KB5034123, siga estas etapas:
Abra o Painel de Controle.
Clique em “Programas e Recursos”.
Clique em “Exibir atualizações instaladas”.
Localize a atualização KB5034123.
Clique em “Desinstalar”.
Depois de remover a atualização, reinicie o dispositivo.
A Microsoft espera lançar uma correção para o problema em breve.
Ok, fiz o processo com sucesso e redimensionei a partição com sucesso, sem nenhum problema ,após isto fiz a atualização da kb 503441 e foi concluída com sucesso ,obrigado!
Maravilha!
Fiz atualização do Windows 10 referente a kb5034122 e deu certo, porem junto à ela veio outra atualização referente a kb 5034441 porem a mesma da erro de download e nao consigo instalar ,pelo que apurei trata Atualização do Ambiente de Recuperação do Windows para Windows 10, versão 21H2 e 22H2: 9 de janeiro de 2024, a mesma não consta no catalogo, nao sei se foi erro da Microsoft, a única coisa e que que formatei o equipamento o mês passado, aguardo retorno,obrigado,segue link do assunto https://support.microsoft.com/pt-br/topic/kb5034441-atualiza%C3%A7%C3%A3o-do-ambiente-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-do-windows-para-windows-10-vers%C3%A3o-21h2-e-22h2-9-de-janeiro-de-2024-62c04204-aaa5-4fee-a02a-2fdea17075a8
Boa tarde, hoje 11/01 às 20h. Sai um vídeo no canal sobre isso
Ok, fiz o processo com sucesso e redimensionei a partição com sucesso, sem nenhum problema ,após isto fiz a atualização da kb 503441 e foi concluída com sucesso ,obrigado!